![]()

![]()


|
SHEET METAL PRICES |
|||
| 727-02 | 1955 | Outer Rocker Panel, 2 Dr. | 38.00 |
| 728-02 | 56-57 | Outer Rocker Panel, 2 Dr. | 38.00 |
| 727-03 | 1955 | Outer Rocker Panel, 2 Dr. (OEM) | 155.00 |
| 728-03 | 56-57 | Outer Rocker Panel, 2 Dr. (OEM) | 180.00 |
| 727-04 | 1955 | Outer Rocker Panel, 4 Dr. | 38.00 |
| 728-04A | 56-57 | Outer Rocker Panel, 4 Dr. Sedan | 199.00 |
| 727-05 | 55-57 | Inner Rocker Panel, All | 110.00 |
| 727-10 | 55 & 57 | Complete Door, 2 Dr. Htd/Conv. | 1,600.00 |
| 728-10 | 1956 | Complete Door, 2 Dr. Htd/Conv. | Inquire |
| 727-13 | 55 & 57 | Full Door Skin, 2 Dr. Htd. & Conv. | 335.00 |
| 728-13 | 1956 | Full Door Skin, 2 Dr. Htd. & Conv. | 355.00 |
| 727-14 | 55 & 57 | Full Door Skin, 2 Dr. Htd./Conv | 445.00 |
| 728-14 | 1956 | Full Door Skin, 2 Dr. Htd. & Conv. | 445.00 |
| 727-14A | 55-57 | Full Door Skin, 2 Dr. Sedan (OEM) | 445.00 |
| 727-20 | 55-57 | Inner Dr Bottom, 2 Dr. Htd/Conv. | 265.00 |
| 727-20S | 55-57 | Inner Dr Bottom, 2Dr. Sdn, Nom, Wgn | 115.00 |
| 727-23C | 55-57 | Conv Upr Windshield Moulding | 699.00 |
| 727-23H | 55-57 | Front Header Bow, Conv. | 950.00 |
| 727-24 | 1955 | Inner Fender Splash Shields | 125.00 |
| 727-24A | 55-56 | Upper Fender Support Bracket | 80.00 |
| 727-24B | 55-57 | Splash Shield Under Radiator | 148.00 |
| 727-24C | 55-56 | Inner Front Wheel Well | Inquire |
| 727-28 | 1955 | Hood, All Models | Inquire |
| 727-29 | 55-57 | Spare Wheel Well | 225.00 |
| 727-29A | 55-57 | Outer Wheel Housing 2 Dr. Htd. | 125.00 |
| 727-29B | 55-57 | Outer Wheel Housing Conv. | 145.00 |
| 727-29C | 55-57 | Otr Wheel Housing 2Dr. Htd/Conv. | 105.00 |
| 727-29D | 55-57 | Inner Rear Wheel Section | 60.00 |
| 727-29E | 55-57 | Wheel House, Inner, Convertible | 275.00 |
| 727-29F | 55-57 | Wheel House Outer Support, Conv | 61.00 |
| 727-29G | 55-57 | Wheel House, Inner, Hardtop | 275.00 |
| 727-29H | 55-57 | Rear Inner Wheel Well, 2 Dr. Sedan | 275.00 |
| 727-29I | 1955 | Outer Wheel Housing 2 Dr. Sedan | 165.00 |
| 727-29J | 1955 | Outer Wheel Housing 2 Dr. Sedan | 155.00 |
| 727-29K | 55-57 | Wheel House, Inner, 4 Dr. Sedan | 255.00 |
| 727-29M | 56-57 | Outer Wheel Housing 2 Dr. Sedan | 163.00 |
| 727-29N | 56-57 | Outer Wheel Housing 2 Dr. Sedan | 145.00 |
| 727-29W | 55-57 | Spare Wheel Well (Wgn, Nom & SD) | 299.00 |
| 727-33 | 55-57 | Convertible Top Boot Retainer, | 160.00 |
| 729-35 | 1957 | Front Fender Lower Rear Patch Panel | 95.00 |
| 727-36 | 1955 | Front Fender Lower Rear Patch Panel | 120.00 |
| 728-36 | 1957 | Front Fender Lower Rear Patch Panel | 125.00 |
| 729-36 | 1957 | Front Fender Lower Rear Patch Panel | 115.00 |
| 727-37 | 1955 | Front Fender Headlight Patch Panel | 75.00 |
| 727-37A | 1955 | Frt Fender Headlight Patch Panel (lrge) | 130.00 |
| 728-38 | 1956 | Headlight Inner Panel | 65.00 |
| 727-39 | 1955 | Inner Headlight Mounting Ring | 95.00 |
| 727-40 | 55-57 | Transmission Hump | 175.00 |
| 727-40A | 55-57 | Toe Board Floor Pans, All, | 120.00 |
| 727-40D | 55-57 | Dimmer Switch Mounting Plate, All | 55.00 |
| 727-41 | 55-57 | Lower Door Pillar | 145.00 |
| 727-41A | 55-57 | Kick Panel Retainer | 29.00 |
| 727-41B | 55-57 | Cowl to Floor Brace, 55 All, 56-57 Conv | 185.00 |
| 727-41C | 55-57 | "B" Pillar Brace, Convertible | 225.00 |
| 727-41E | 55-57 | "B" Pillar Bracket, Convertible | 42.00 |
| 727-41F | 55-57 | "B" Pillar - Full, Htd. & Conv. | 265.00 |
| 727-41G | 55-57 | "B" Pillar Reinforcement, Htd/Conv. | 290.00 |
| 727-41H | 55-57 | "A" Pillar, Partial | 155.00 |
| 727-41I | 55-56 | Cowl Side Panel, All | 230.00 |
| 729-41I | 1957 | Cowl Side Panel, All | INQUIRE |
| 729-41J | 1957 | Outer Cowl Side, All | 120.00 |
| 729-41K | 1957 | Cowl Side Ext/Hinge Mount, All, | 99.00 |
| 727-42 | 55-57 | Trunk Shock Mount | 79.00 |
| 727-42B | 55-57 | Shock Mount Reinforcement | 80.00 |
| 727-42N | 55-57 | Full Floor Brace, Rr at Shock Mount | 175.00 |
| 727-42W | 55-57 | Trunk Shock Mount, Wgn, Nom, SD | 95.00 |
| 727-44 | 55-57 | Windshield Frame, Upr, Convertible | 950.00 |
| 727-45 | 55-57 | Rear Floor Pans, Convertible | 175.00 |
| 727-45A | 55-57 | Floor Pan Section Under Rear Seat | 135.00 |
| 727-45B | 55-57 | Rear Floor Reinforcement | 80.00 |
| 727-45C | 55-57 | Rear Seat Riser, Convertible | 110.00 |
| 727-45S | 55-57 | Rear Floor Pans, All exc. Conv. | 143.00 |
| 727-46 | 55-57 | Front Floor Pans, All Models | 120.00 |
| 727-46A | 55-57 | Floor Pan Under Front Seat, All Models | 120.00 |
| 727-46CC | 55-57 | Complete Floor Pan Assembly, Conv | 4,500.00 |
| 727-46CF | 55-57 | Half Floor Pan-Full Length, All Models | 750.00 |
| 727-46HC | 55-57 | Complete Floor Pan Assembly, Htp | 4,200.00 |
| 727-46SC | 55-57 | Complete Floor Pan Assembly, Sdn | 3,900.00 |
| 729-47 | 1957 | Dog Leg, All | 79.00 |
| 727-47A | 55-57 | Trunk Wall Corner, Inner, All Models | 50.00 |
| 727-49A | 55-57 | Radiator Splash Shield, V8, All | 60.00 |
| 727-50 | 1955 | Lwr Sec Quarter Panel, OEM , All | 750.00 |
| 728-50 | 1956 | Quarter Panel, Full, OEM, Htd. & Conv | 1,395.00 |
| 729-50 | 1957 | Quarter Panel, Full, OEM, Htd. & Conv | 1,395.00 |
| 727-50A | 1955 | Quarter Panel, Full, OEM, Htd. & Conv | 1,395.00 |
| 727-50N | 1955 | Quarter Panel, Full, OEM, Nomad | 1,450.00 |
| 729-51 | 1957 | Lwr Qte Panel-Rr Sec, All exc. Nom. & Wgn | 225.00 |
| 727-52 | 1955 | Gas Filler Bracket (Mts to Inside of Qter) | 60.00 |
| 727-53 | 1955 | Lwr Qtr Panel-Rr Sec, All exc. Nom. & Wgn | 99.00 |
| 728-53 | 1956 | Lwr Qter Panel-Rr Sec, All exc. Nom. & Wgn | 110.00 |
| 729-53 | 1957 | Lower Quarter Panel-Rear Sec | 125.00 |
| 727-56 | 1955 | Lower Quarter Panel-Front Section, All 2 Dr. | 95.00 |
| 728-56 | 1956 | Lower Quarter Panel-Front Section, All 2 Dr. | 115.00 |
| 729-56 | 1957 | Lower Quarter Panel-Front Section, All 2 Dr. | 120.00 |
| 727-61 | 1955 | Rear Wheel Well Extension | 80.00 |
| 728-61 | 56-57 | Rear Wheel Well Extension | 80.00 |
| 728-61W | 56-57 | Rear Wheel Well Extension | 95.00 |
| 727-62 | 55-57 | Inr Trnk Side to Qtr Panel, 2Dr. Htd. | 85.00 |
| 727-62C | 55-57 | Inr Trnk Side to Qtr Panel, Conv. | 455.00 |
| 727-62D | 55-57 | Inner Quarter Front Panel, Conv. | 545.00 |
| 727-62E | 55-57 | Convertible Top Mounting Asmbly | 725.00 |
| 727-64 | 55-57 | Convertible Top Motor Cover | 175.00 |
| 727-68 | 55-57 | Tail Pan, All exc. Nom, Wgn, SD | 190.00 |
| 727-68A | 55-57 | Tail Pan, Nom, Wgn & SD | 190.00 |
| 727-68B | 55-57 | Tail Pan Brace, All exc. Nom, Wgn & SD | 240.00 |
| 727-68C | 1955 | Otr Trnk to Qtr Panel, Partial | 175.00 |
| 728-68C | 1956 | Otr Trnk to Qtr Pan, Partial | 205.00 |
| 729-68C | 1957 | Otr Trnk to Qtr Pan, Full | 320.00 |
| 727-68CF | 1955 | Otr Trk to Qtr Pan, Full | 340.00 |
| 727-68D | 55-57 | Center Floor Brace, All | 440.00 |
| 728-68D | 1956 | Otr Trnk to Qtr Pan, Full |
Inquire |
| 729-68D | 1957 | Otr Trnk to Qtr Pan, Partial | 160.00 |
| 727-68E | 55-57 | Floor Brace Under Seat, All | 55.00 |
| 727-68F | 55-57 | Front Floor Brace At Cowl, All | 140.00 |
| 727-68G | 55-57 | Center Floor Brace Ends | 138.00 |
| 727-71 | 55-57 | Conv Rr Back Rest Sup Pan Assy | 225.00 |
| 727-71A | 55-57 | Conv Rr Back Rest Sup Pan | 160.00 |
| 727-71B | 55-57 | Conv Rr Back Rest Pan Brkt | 40.00 |
| 727-71C | 55-57 | Convertible Trunk Lid Hinge Brace | 62.00 |
| 727-71D | 55-57 | Conv Rr Window to Trunk Panl Brace | 122.00 |
| 727-72 | 55-57 | Convertible Drain Trough Ends | 155.00 |
| 727-72A | 55-57 | Conv Rear Window to Trunk Panel | 230.00 |
| 727-72B | 55-57 | Conv Upr Rear Panel Brace | 170.00 |
| 727-72C | 55-57 | Convertible Drain Trough Center | 225.00 |
| 727-72D | 55-56 | Drain Channel Reinforcement, Conv | 33.00 |
| 727-74 | 55-56 | Trunk Lid, Outer | 650.00 |
| 729-74 | 1957 | Trunk Lid, Outer | 795.00 |
| 727-74A | 55-56 | Trunk Inner Lid, Partial 6", | 230.00 |
| 727-74C | 55-56 | Trunk Lid Outer (no holes) | 650.00 |
| 727-76 | 55-57 | Trunk Floor-Rear 10", All | 220.00 |
| 727-76A | 55-57 | Trunk Floor-Side 10", All | 135.00 |
| 727-76B | 55-57 | Trunk Floor Reinforcement, All | 35.00 |
| 727-76C | 55-57 | Trunk Floor-Center Section, All | 175.00 |
| 727-76D | 55-57 | Trunk Floor Center Reinf, 2 Dr. Htd., Conv. | 95.00 |
| 727-76F | 55-57 | Cargo Floor Ext, Nom, Wgn, SD | 60.00 |
| 727-76G | 55-57 | Tail Pan Brace, Nom, Wgn, SD | 350.00 |
| 727-76H | 55-57 | Tail Pan Support at Rear Brace | 47.00 |
| 727-76W | 55-57 | Cargo Floor, Full, Nom, Wgn, SD | 240.00 |
| 727-76X | 55-57 | Trunk Floor, Full, All | 675.00 |
| 727-77 | 55-57 | Complete Trunk Floor Assembly | 2,100.00 |
| 729-78 | 1957 | Lower Inner Front Fender Brace, All, | 143.00 |
| 727-79 | 55-57 | Long Front Floor Brace | 385.00 |
| 727-79A | 55-57 | Long Front Floor Brace, Conv | 420.00 |
| 727-79B | 56-57 | Short Front Brace, All, | 75.00 |
| 727-79C | 55-57 | Conv Rr Body Mount Reinf | 58.00 |
| 727-79D | 55-57 | Long Front Floor Brace Ends | 135.00 |
| 727-79W | 55-57 | Floor Brace at Front Spare Tire Well |
Inquire |
| 727-80 | 55-57 | Short Rear Floor Brace | 60.00 |
| 727-94 | 55-57 | Door Handle Reinforcements, All | 50.00 |
